Los planes de pensiones garantizados son una de las estrellas del sector en España y se encuentran entre los más demandados. Recogemos los más rentables del momento y os desvelamos cuál es la garantía real de estos planes.
La principal característica de los planes de pensiones garantizados es que existe una garantía externa de un determinado rendimiento. Pero en general, estos productos tienen una determinada fecha de vencimiento de suscripción, pasada la cual se cobrará una onerosa comisión (lo más común es el 3%) para poder entrar al fondo. Dicho de otra forma, estos fondos aseguran el cobro de por lo menos el dinero aportado más una pequeña rentabilidad llegado el momento de la jubilación.
En cualquier caso, la garantía solo obrará al vencimiento y si algún partícipe sale antes del mismo, los valores se realizarán a valor de mercado, teniendo que hacerse cargo el cliente de una eventual pérdida. Esto se aplicaría, por ejemplo, al traspaso de fondos a otra entidad. Si lo haces, perderás la garantía y se traspasará el dinero según el valor de las participaciones en ese momento. Además, tendrás que pagar otra onerosa comisión de reembolso.
Aquí está el top 10 de los mejores planes de pensiones garantizados: recuerden que la rentabilidad media del los garantizados según los datos de Inverco es del 9,63%.
Nº de registro | Nombre del plan | Cuenta | Rentabilidad a 10 años | Rentabilidad a 5 años | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad a 1 año | Variación en 2015 | Nombre del fondo | Grupo Financiero | Nombre | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015 | SANTANDER 2010 IBEX | 1,9183 | 1,98 | 1,98 | 5,28 | 0,75 | -0,79 | -3,94 | SANTANDER 2010 ESPAÑA PE | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||
2 | 2634 | UNNIM PENSIONES G10 | 21,1251 | 5,42 | 8,71 | 14,52 | 12,96 | -1,35 | -1,60 | UNNIM T2 FP | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
3 | 3501 | CASER JULIO 2021 | 14,7574 | 5,15 | 8,24 | 13,23 | 9,03 | -1,49 | -0,11 | AHORROVIDA IV | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
4 | 3438 | CASER PREMIER 2021 | 15,0104 | 5,06 | 8,54 | 13,77 | 9,67 | -0,72 | 1,28 | AHORROVIDA IV | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
5 | 3450 | BANKIA PROTEG.RENTA 2023 | 172,3883 | 4,70 | 7,33 | 13,40 | 13,17 | -2,23 | -3,48 | BANKIA PENS.XXXIX | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||||||||||||
6 | 2627 | BANKIA PROTEG.RENTA 2019 | 177,7811 | 4,60 | 6,15 | 10,67 | 5,74 | -3,71 | -9,94 | BANKIA PENSIONES XXI | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||||||||||||
7 | 3241 | PLAN 23 RENDIMIENTO FIJO | 9,6660 | 4,41 | 5,14 | 9,20 | 3,58 | -0,12 | -1,17 | CAJA INGENIEROS 5 | CAJA INGENIEROS | CAJA INGENIEROS VIDA | |||||||||||||||
8 | 3453 | BK PROTECCION | 9,4019 | 4,37 | 6,49 | 11,53 | 7,76 | -2,17 | -4,80 | BK ESTABILIDAD | MAPFRE | BANKINTER SEG. VIDA | |||||||||||||||
9 | 3236 | BBVA PROTECCION 2025 | 1,6293 | 4,28 | 6,51 | 17,40 | 15,32 | -2,68 | 2,64 | BBVA VEINTIOCHO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
10 | 3456 | PLANCAIXA INVEST 8 | 15,6539 | 4,25 | 5,25 | 9,09 | 5,70 | -5,15 | -13,79 | PENSIONS CAIXA 67 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
11 | 3416 | PLANCAIXA FIDELIDAD | 16,4050 | 3,72 | 4,55 | 4,80 | 3,83 | -6,13 | -15,36 | PENSIONS CAIXA 61 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
12 | 3230 | PLANCAIXA INVEST 4 | 16,4716 | 3,68 | 4,20 | 9,51 | 4,65 | -5,02 | -13,35 | PENSIONS CAIXA 53 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
13 | 2981 | IBERC.SOLIDEZ 2002 PP | 15,3924 | 3,49 | 4,21 | 6,35 | 8,76 | -1,93 | -3,11 | IBERCAJA P.2002 R.F. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
14 | 3252 | CASERMED PROTECCION 3 | 14,8220 | 3,41 | 3,23 | 7,75 | 3,65 | -2,58 | -15,56 | PENEDES PENSIO GIV | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
15 | 3434 | CX OPTIM 2017 | 8,7875 | 3,35 | 3,95 | 6,76 | 1,78 | -0,40 | -0,65 | CATALUNYACAIXA XXXI | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | |||||||||||||||
16 | 3459 | PLANCAIXA PLUS 40 | 8,7751 | 3,33 | 3,90 | 6,35 | 1,68 | -3,95 | -15,21 | PENSIONS CAIXA 63 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
17 | 3466 | CAI PENSI.HORIZ.5-2011_1 | 14,1414 | 3,25 | 3,50 | 4,28 | 0,35 | -0,21 | -1,56 | CAI PENSIONES RF VI | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
18 | 3141 | BBVA PL.REVALOR.EUROPA | 1,4581 | 3,23 | 5,40 | 15,24 | 11,49 | -1,49 | 3,51 | BBVA REVALORIZACION EUR. | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
19 | 3358 | UNNIM PENSIONES G4 | 15,2607 | 3,20 | 3,67 | 6,04 | 1,70 | -0,81 | -4,61 | UNNIM T9 FP | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
20 | 2994 | BANKIA PROTEG.RENTA 2018 | 155,3393 | 3,19 | 4,76 | 8,57 | 3,59 | -2,74 | -9,12 | BANKIA PENS.XXX | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||||||||||||
21 | 2000 | UNIPLAN PROTECCION | 1,5195 | 3,18 | 3,44 | 3,93 | -0,12 | -0,98 | -4,43 | UNIFONDO PENSIONES VI | AVIVA | UNICORP VIDA C.S.R. | |||||||||||||||
22 | 3235 | BBVA PROTECCION 2020 | 1,4449 | 3,18 | 4,55 | 12,10 | 7,09 | -0,52 | 0,74 | BBVA TREINTA Y CUATRO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
23 | 3422 | PLANCAIXA INVEST 7 | 14,4253 | 3,11 | 2,48 | 1,92 | -0,17 | -4,23 | -14,42 | PENSIONS CAIXA 65 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
24 | 2611 | PENEDES P.PROTECCIO 2017 | 13,6403 | 3,07 | 4,45 | 7,21 | 2,19 | -0,93 | -2,98 | PENEDES PENSIO GARAN. | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
25 | 3060 | KUTXA PROTEGIDO PP | 9,1361 | 3,02 | 3,15 | 4,85 | 0,48 | -0,21 | -1,46 | KUTXA PROTEGIDO FP | KUTXABANK | KUTXABANK V.Y PENS. | |||||||||||||||
26 | 3210 | BBVA PL.REVALORIZACION 25 | 15,3698 | 3,02 | 3,33 | 4,69 | 9,67 | -2,81 | 5,23 | BBVA CIENTO TRECE | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
27 | 3237 | CAI PENS.HORIZON.4-2012_1 | 15,2765 | 3,02 | 3,19 | 4,91 | 0,55 | -0,87 | -1,04 | CAI PENSIONES RF IV | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
28 | 3246 | PLANCAIXA PLUS 145 | 9,1562 | 2,93 | 2,60 | 3,41 | -0,69 | -9,20 | -22,85 | PENSIONS CAIXA 60 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
29 | 3449 | PENEDES P.CREIXENT10-II | 14,0512 | 2,84 | 2,85 | 4,38 | 0,60 | -2,02 | -7,66 | PENEDES PENSIO G-VI | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
30 | 3251 | IBERCAJA P.SOLIDEZ 2003 | 14,6338 | 2,76 | 3,68 | 6,47 | 1,62 | -0,27 | -4,63 | IBERCAJAPEN.2003 R.F. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
31 | 3439 | CAJA SEGOVIA 2014 | 8,2777 | 2,66 | 2,34 | 2,53 | 0,77 | -2,92 | -57,63 | AHORROVIDA V | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
32 | 2641 | BARCLAYS P.SOLIDEZ 4 | 86,9522 | 2,65 | 2,88 | 2,74 | 0,25 | -0,47 | -4,63 | BARCLAYS P.SOLIDEZ IV | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | |||||||||||||||
33 | 3221 | CX OPTIM 2016 | 8,8204 | 2,57 | 2,06 | 2,46 | -0,53 | -0,22 | -2,53 | CATALUNYACAIXA XXX | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | |||||||||||||||
34 | 3544 | IBERCAJA SOLIDEZ 2015 | 13,8061 | 2,56 | 1,57 | 0,72 | -0,63 | -1,76 | -3,26 | IBERCAJA P.2015 R.F. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
35 | 3428 | CD 2014 PLUS | 8,2027 | 2,55 | 2,22 | 2,41 | 0,67 | -4,87 | -42,18 | AHORROVIDA V | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
36 | 3040 | FUTURESP.HORIZONTE I | 8,7532 | 2,54 | 3,89 | 6,16 | 3,30 | -0,23 | 0,17 | FUTURESP.HORIZONTE I | AVIVA | CAJA ESPAÑA VIDA | |||||||||||||||
37 | 3317 | CASER ENERO 2015 | 8,4566 | 2,50 | 2,18 | 2,37 | 0,62 | -3,36 | -30,25 | AHORROVIDA V | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
38 | 2933 | CAI PENS.HORIZ.5-2010 | 14,3729 | 2,47 | 2,33 | 4,56 | 0,11 | -7,22 | -8,66 | CAI PENSIONES RF III | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
39 | 3254 | CASERMED PROTECCION 1 | 14,5230 | 2,44 | 2,31 | 3,28 | 3,74 | -1,91 | -10,00 | PENEDES PENSIO GIV | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
40 | 3212 | BANESTO G RENTAS 2016 | 7,8533 | 2,41 | 3,01 | 4,06 | 0,03 | -0,72 | -4,40 | BANESTO G FUTURO II | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||
41 | 2619 | BBVA P TRANQUILIDAD 10 | 1,5672 | 2,39 | 3,47 | 5,56 | 0,94 | -0,89 | -3,21 | BBVA VEINTITRES | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||
42 | 2866 | PREVISION ACTIVA DBZ | 8,0211 | 2,26 | 1,25 | 2,94 | 0,17 | -1,51 | -9,25 | DB PREVISION 12 | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||||||||||||||
43 | 3454 | BK ESTABILIDAD | 7,6301 | 2,26 | 1,80 | 2,00 | -0,55 | 0,35 | -48,94 | BK R.F. CORTO PLAZO 2 | MAPFRE | BANKINTER SEG. VIDA | |||||||||||||||
44 | 3253 | CASERMED PROTECCION | 13,5346 | 2,24 | 2,69 | 5,31 | 5,42 | -1,27 | -93,25 | PENEDES PENSIO GIV | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
45 | 3427 | CD 2014 | 7,8847 | 2,15 | 1,83 | 2,03 | 0,35 | -0,12 | -42,55 | AHORROVIDA V | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
46 | 2881 | PENEDES P. CREIXENT | 14,8500 | 2,09 | 1,27 | 0,75 | 0,39 | -1,32 | -9,08 | PENEDES PENSIO G II FP | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
47 | 2909 | SANTANDER 2009 R.FIJA 2 | 1,3735 | 2,07 | 2,92 | 5,54 | 1,04 | -0,65 | -3,28 | SANTANDER G R.FIJA 5 PEN | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||
48 | 3260 | BARCLAYS P.SOLIDEZ 2 | 12,7005 | 2,06 | 0,96 | 2,33 | -0,91 | -1,02 | -5,45 | BARCLAYS P.SOLIDEZ II | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | |||||||||||||||
49 | 3132 | CASER 330 RF | 8,0975 | 1,98 | 1,21 | 0,99 | 0,03 | -0,33 | -9,43 | AHORROPENSION NUEVE | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
50 | 2901 | CASER CPTAL.GAR. 2012 | 8,7793 | 1,92 | 1,27 | 1,12 | 0,24 | -0,07 | -11,09 | AHORROPENSION OCHO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||
Rentabilidad Media Anual | 2,54 | 3,53 | 7,31 | 4,62 | TOTAL Planes con valor unidad de cuenta | ||||||||||||||||||||||
Rentab.Media Anual Ponderada | 3,05 | 4,39 | 9,54 | 6,49 | TOTAL Planes GARANTIZADOS | ||||||||||||||||||||||
# | # | # |
Cuál es la garantía de los garantizados
El atractivo de los planes garantizados es que aseguran el dinero aportado más una pequeña rentabilidad siempre que se llegue al vencimiento. ¿Pero quien asegura este dinero? ¿Hasta qué punto está garantizado? No es cuestión de ser alarmista, pero es importante saber que la garantía del plan siempre es externa. En este sentido, será la comercializadora del plan y no la gestora la que asume el compromiso de aportar el dinero que fuese necesario para que el partícipe, tú, recupere por lo menos la inversión más el beneficio.
Cuando la evolución de la cartera del plan de pensiones no alcanza lo prometido -puede pasar que las inversiones del fondo no hayan sido las mejores y el plan pierda dinero- no tienes que preocuparte, porque recibirás tu capital, pero dependiendo de la forma en que se entregue pagarás más o menos impuestos. En el primero de los casos, cuando la cantidad se entrega directamente al plan de pensiones y el partícipe lo recibe a través del valor liquidativo, la fiscalidad será la habitual para los planes.
Sin embargo, si la entidad financiera opta por abonar la diferencia ente la rentabilidad obtenida y la garantizada directamente en la cuenta del cliente esta entrega se considerará rendimiento del capital mobiliario y tributará en función de las rentas del ahorro enter el 19% y el 24%.
Además, hay que recordar que el hecho de que se trate de un plan garantizado no quiere decir que haya un organismo público que garantice ese dinero como ocurre con el Fondo de Garantía de Depósitos.
Fiscalidad en los planes
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es que permiten reducir la base imponible del IRPF y por lo tanto pagar menos impuestos en la declaración de la renta.
La fiscalidad de estos productos ha cambiado en 2015, de forma que ahora, al hacer la renta 2014 -la que hacemos en 2015- se aplicarán unos límites, pero a las aportaciones que hagas en 2015 y los años siguientes se aplicarán otros.
Límites en la renta 2014
Estos límites se establecen en función de la edad del contribuyente y se incrementan según se acerca la fecha de jubilación.
- Las personas menores de 50 años podrán deducirse la menor de las siguientes dos cantidades: 10.000 euros (aportación máxima que pueden realizar) o el 30% de sus ingresos totales.
- Las personas mayores de 50 años, que en teoría deben aumentar sus aportaciones conforme se acerca la edad de jubilación, y podrán deducirse la menor de las siguientes dos cantidades: 12.500 euros o el 50% de sus ingresos.
- Las personas con discapacidad pueden elevar las deducciones hasta un máximo de 24.500 euros y seguir disfrutando de ventajas fiscales.
También son deducibles las aportaciones realizadas al plan de pensiones del cónyuge, siempre que sus ingresos no superen los 8.000 euros anuales. En este caso el límite a reducir la base imponible está cifrado en 2.000 euros.
Así mismo, las aportaciones a planes de pensiones de personas discapacitados (minusvalía superior al 66%) están sujetas a deducciones, aunque la ley establece una serie de límites: las aportaciones anuales realizadas por familiares no podrán superar los 10.000 euros y en ningún caso serán mayores en su conjunto que los citados 24.250 euros.
Aquellos contribuyentes que realicen aportaciones a favor de otra persona deben tener en cuenta que el ahorro fiscal general para todo el Estado es de un máximo del 43% y no podrán superar ese porcentaje de ninguna manera.
Límites desde 2015
La reforma fiscal ha modificado los límites a las aportaciones a los planes desde el punto de vista fiscal. Ahora sólo se podrán aportar hasta 8.000 euros por partícipe, independientemente de su edad. Lo que no cambian son los porcentajes a reducir en función de los ingresos ni las deducciones máximas para las personas con discapacidad.
Es decir, los menores de 50 años podrán reducir los citados 8.000 euros del nuevo límite de aportaciones o un 30% de su base imponible, mientras que éste porcentaje asciende al 50% para los mayores de 50 años.
Y si estás pensando en cambiar de plan, aquí puedes ver cómo lo están haciendo el resto y los mejores por categorías:
También te puede interesar:
Los errores financieros que debes evitar a los 30, 40, 50 y 60 años
Las siete cosas que nadie te cuenta sobre los planes de pensiones
En los planes de pensiones garantizados existe una garantía externa de un determinado rendimiento. Pero en general, estos productos tienen una determinada fecha de vencimiento de suscripción, pasada la cual se cobrará una onerosa comisión (lo más …
+1